Li abbiamo aspettati, li richiesti, li abbiamo profetizzati, e finalmente sono qui: gli Sconti a tutto a Giappone, ossia i saldi che ogni giocatore di JRPG attende con impazienza per tutto l’anno, sono sbarcati sul PlayStation Store. I saldi saranno validi da oggi fino al 10 maggio: pronti a mettere mano ai portafogli?
Noi, come al solito, siamo pronti a segnalarvi tutti gli RPG in saldo per ogni piattaforma!
PlayStation 4
Titolo |
Prezzo in € |
percentuale di sconto |
.hack//G.U. Last Recode | 24.99 | 50% |
Accel World VS Sword Art Online | 29.99 | 50% |
Akiba’s Beat | 14.99 | 70% |
Anima: Gate of Memories | 11.99 | 40% |
Arc: Il tramonto degli spiriti | 3.99 | 73% |
Asdivine Hearts | 7.99 | 46% |
Bloodborne | 14.99 | 57% |
Bloodborne GOTY | 19.99 | 55% |
Bloodborne: The Old Hunters | 7.99 | 60% |
Blue Reflection | 29.99 | 50% |
Dark Chronicles | 3.99 | 73% |
Dark Cloud | 3.99 | 73% |
Dark Rose Valkyrie | 9.99 | 80% |
Dark Souls II: Scholar of the first sin | 9.99 | 50% |
Dark Souls III | 19.99 | 60% |
Dark Souls III Deluxe Edition | 29.99 | 57% |
Dark Souls III Season Pass | 11.99 | 52% |
Demon Gaze II | 24.99 | 50% |
Digimon Story Cyber Sleuth | 13.29 | 66% |
Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker’s Memory | 34.99 | 41% |
Dissidia Final Fantasy NT | 49.99 | 28% |
Disgaea 5: Alliance of Vengeance | 19.99 | 66% |
Disgaea 5: Alliance of Vengeance Season Pass | 9.99 | 71% |
Dragon Quest Heroes | 23.99 | 40% |
Dragon Quest Heroes: Slime Collector’s Edition | 26.99 | 40% |
Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | 35.99 | 40% |
Dragon Quest Builders | 35.99 | 40% |
Exist Archive: The Other Side of the Sky | 19.99 | 66% |
Fairy Fencer F: Advent Dark Force | 12.99 | 67% |
Final Fantasy VII | 7.99 | 50% |
Final Fantasy IX HD Edition | 12.49 | 40% |
Final Fantasy X | X-2 HD Remaster | 14.99 | 50% |
Final Fantasy XII The Zodiac Age | 29.99 | 40% |
Final Fantasy XIV: Stormblood | 19.99 | 55% |
Final Fantasy XIV The Complete Edition | 21.99 | 60% |
Final Fantasy XV: Monster of the Deep | 14.99 | 50% |
Final Fantasy XV Royal Edition | 32.99 | 34% |
Final Fantasy Type 0 HD | 9.99 | 50% |
GOD EATER 2 Rage Burst | 16.99 | 66% |
I Am Setsuna | 19.99 | 50% |
Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix | 34.99 | 30% |
Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | 44.99 | 25% |
Lost Sphear | 34.99 | 30% |
Megadimension Neptunia VII | 12.99 | 71% |
Natural Doctrine | 7.99 | 68% |
NieR: Automata | 34.99 | 50% |
NieR:Automata DLC 3C3C1D119440927 | 6.99 | 50% |
Nights of Azure 2: Bride of the New Moon | 39.99 | 33% |
Nioh | 24.99 | 40% |
Nioh – Season Pass | 10.99 | 56% |
Nioh: Complete Edition | 29.99 | 40% |
Odin Sphere Leifthrasir | 14.99 | 75% |
OKAGE: Shadow King | 3.99 | 60% |
Omega Quintet | 6.99 | 76% |
Persona 5 | 29.99 | 57% |
Persona 5 Ultimate Edition | 39.99 | 60% |
Revenant Saga | 7.99 | 46% |
Rogue Galaxy | 3.99 | 73% |
Romancing Saga 2 | 19.99 | 20% |
Star Ocean: Till the End of Time | 10.99 | 47% |
Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster | 14.99 | 28% |
Star Ocean: Integrity and Faithlessness | 14.99 | 50% |
Summon Night 6: Lost Borders | 36.99 | 38% |
Sword Art Online Re: Hollow Fragment | 4.99 | 75% |
Sword Art Online: Hollow Realization | 19.99 | 60% |
Sword Art Online: Hollow Realization – Deluxe Edition | 29.99 | 60% |
Sword Art Online: Hollow Realization – Season Pass | 14.99 | 40% |
Sword Art Online: Lost Song | 9.99 | 80% |
Tales of Berseria | 24.99 | 64% |
Tales of Zestiria | 11.99 | 60% |
Tales of Zestiria – Storia di Alisha | 4.99 | 50% |
Tokyo Xanadu eX+ | 34.99 | 41% |
Touhou Genso Wanderer | 14.99 | 70% |
Valkyria Chronicles Remastered | 7.99 | 60% |
Valkyria Revolution | 14.99 | 62% |
Wild Arms 3 | 3.99 | 73% |
World of Final Fantasy | 29.99 | 50% |
Ys VIII: Lacrimosa of DANA | 44.99 | 25% |
PlayStation Vita
(include titoli PSP e classici PSX compatibili con PSVita)
Titolo |
Prezzo in € |
percentuale di sconto |
Accel World Vs. Sword Art Online | 12.99 | 67% |
Adventures Of Mana | 4.99 | 50% |
Akiba’s Beat | 12.99 | 67% |
Ar Nosurge Plus: Ode To An Unborn Star | 10.99 | 72% |
Asdivine Hearts | 7.99 | 46% |
Breath of Fire III | 2.99 | 70% |
Conception II: Children of the Seven Stars | 4.99 | 75% |
Demon Gaze | 4.99 | 66% |
Demon Gaze II | 19.99 | 50% |
Digimon Story: Cyber Sleuth | 7.99 | 73% |
Digimon Story: Cyber Sleuth Hackers’ memory | 24.99 | 37% |
Disgaea 4: A promise revisited | 7.99 | 60% |
Dissidia Final Fantasy | 4.99 | 50% |
Dissidia Final Fantasy 012 Duodecim | 4.99 | 50% |
Final Fantasy | 4.99 | 50% |
Final Fantasy II | 4.99 | 50% |
Final Fantasy IV: Complete collection | 7.49 | 50% |
Final Fantasy IX | 4.99 | 50% |
Final Fantasy Tactics: War of lions | 4.99 | 50% |
Final Fantasy V | 4.99 | 50% |
Final Fantasy VI | 4.99 | 50% |
Final Fantasy VII | 4.99 | 50% |
Final Fantasy VIII | 4.99 | 50% |
Final Fantasy X|X-2 HD Remaster | 12.99 | 48% |
God Eater 2 Rage Burst | 12.99 | 67% |
Growlanser Wayfarer of Time | 3.99 | 80% |
Gungnir | 3.99 | 80% |
Hyperdimension Neptunia ReBirth1 | 6.99 | 76% |
Hyperdimension Neptunia ReBirth 2 | 6.99 | 76% |
Hyperdimension Neptunia ReBirth 3: V Generation | 7.99 | 80% |
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed | 6.99 | 76% |
Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart | 6.99 | 76% |
Lost Dimension | 5.99 | 80% |
Mary Skelter Nightmares | 14.99 | 62% |
MeiQ: Labyrinth of death | 14.99 | 62% |
Mind Zero | 6.99 | 68% |
Monster Monpiece | 4.99 | 83% |
Muramasa Rebirth | 3.99 | 81% |
Odin Sphere Leifthrasir | 9.99 | 75% |
Operation Abyss: New Tokyo Legacy | 6.99 | 72% |
Operation Babel: New Tokyo Legacy | 14.99 | 62% |
Oreshika: Tainted blood lines | 4.99 | 75% |
Parasite Eve II | 3.49 | 50% |
Ray Gigant | 6.99 | 76% |
Revenant Saga | 7.99 | 46% |
Romancing SaGa 2 | 19.99 | 20% |
Shin Megami Tensei: Persona | 2.99 | 70% |
Stranger of Sword City | 9.99 | 75% |
Suikoden | 2.99 | 40% |
Suikoden II | 2.99 | 40% |
Summon Night 6: Lost Borders | 29.99 | 33% |
Superdimension Neptunia VS SEGA Hard Girls | 9.99 | 75% |
Tactics Ogre: Let us cling together | 4.99 | 50% |
Tales of Hearts R | 7.99 | 73% |
Trails of Cold Steel | 7.99 | 80% |
Trails of Cold Steel II | 9.99 | 75% |
Tokyo Xanadu | 14.99 | 66% |
Touhou Genso Wanderer | 14.99 | 70% |
Vagrant Story | 2.99 | 50% |
Valkyria Revolution | 18.99 | 52% |
World of Final Fantasy | 19.99 | 50% |
Ys – Memories of Celceta | 7.99 | 60% |
Ys VIII – Lacrimosa of Dana | 19.99 | 50% |
PlayStation 3
(include classici PSX e PS2 )
Titolo |
Prezzo in € |
percentuale di sconto |
Ar Nosurge: Ode to an Unborn Star | 10.99 | 78% |
Battle Princess Of Arcadias | 4.99 | 83% |
Dark Souls II: Scholar of the First Sin | 9.99 | 50% |
Demon’s Souls | 4.99 | 75% |
Disgaea D2: A Brighter Darkness | 7.99 | 60% |
Drakengard 3 | 9.99 | 50% |
Final Fantasy V | 4.99 | 50% |
Final Fantasy VI | 4.99 | 50% |
Final Fantasy VII | 4.99 | 50% |
Final Fantasy VIII | 4.99 | 50% |
Final Fantasy IX | 4.99 | 50% |
Final Fantasy X|X-2 HD Remaster | 12.99 | 48% |
Final Fantasy XIII-2 | 9.99 | 50% |
Hyperdimension Neptunia Mk2 | 5.99 | 70% |
Hyperdimension Neptunia Victory | 5.99 | 70% |
Lightning Returns: Final Fantasy XIII | 12.49 | 50% |
Lost Dimension | 5.99 | 85% |
Natural Doctrine | 5.99 | 70% |
Ni No Kuni:La Minaccia Della Strega Cinerea | 6.99 | 65% |
Odin Sphere Leifthrasir | 9.99 | 75% |
Parasite Eve II | 3.49 | 50% |
Persona 3 FES | 3.99 | 60% |
Persona 4 Arena Ultimax | 14.99 | 70% |
Persona 5 | 19.99 | 60% |
Persona 5: Ultimate Edition | 24.99 | 72% |
Resonance of Fate | 3.99 | 73% |
Rune Factory Ocean | 4.99 | 80% |
Suikoden | 2.99 | 40% |
Suikoden II | 2.99 | 40% |
Suikoden III | 3.99 | 40% |
Suikoden IV | 3.99 | 40% |
Tales of Graces f | 4.99 | 75% |
Tales of Symphonia | 3.99 | 80% |
Tales of Symphonia Dawn of the New World | 3.99 | 80% |
Tales of Xillia | 4.99 | 75% |
Tales of Xillia 2 | 7.99 | 60% |
Tales of Graces f + Tales of Xillia: Combo Pack | 7.99 | 73% |
Tales of Zestiria | 7.99 | 50% |
Tales of Zestiria – Storia di Alisha | 4.99 | 50% |
Tears to Tiara II: Heir to the Overlord | 4.99 | 50% |
The Awakened Fate Ultimatum | 4.99 | 75% |
The Guided Fate Paradox | 4.99 | 75% |
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 7.99 | 80% |
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II | 9.99 | 75% |
Vagrant Story | 2.99 | 50% |